Perkhidmatan |
Bilangan Transaksi |
||||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | Laman Web | 5420 | 5349 | 4125 | 2482 | 1227 | 6982 | 6565 | 8554 | 6263 | 6576 | 5147 | 4937 |
2 | eSSDL | 1914 | 448 | 25 | 0 | 37 | 2234 | 2353 | 1876 | 1878 | 2075 | 1775 | 1862 |
3 | eClient | 3101 | 2907 | 2080 | 274 | 563 | 1425 | 4519 | 2682 | 2873 | 2259 | 2498 | 2115 |
Perkhidmatan |
Bilangan Transaksi |
||||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1. | Portal | 6226 | 5279 | 6348 | 6091 | 5449 | 4413 | 6182 | 3920 | 5713 | 6285 | 5801 | 4742 |
2. | eClient | 3228 | 2540 | 392 | 3307 | 3390 | 2027 | 3581 | 3130 | 2890 | |||
3. | eSSDL | 1983 | 1637 | 1815 | 2014 | 2006 | 1282 | 1926 |
Perkhidmatan |
Bilangan Transaksi |
||||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1. | Portal | 6213 | 5816 | 9495 | 8038 | 6554 | 4497 | 5966 | 5862 | 5170 | 7009 | 6501 | 7731 |
2. | eClient | 3328 | 2532 | 3219 | 4302 | 2817 | 2998 | 3005 | 2756 | 2580 | 4394 | 3033 | |
3. | eSSDL | 2441 | 1810 | 2007 | 1909 | 1873 | 1492 | 2057 | 1919 | 1636 | 2580 | 1698 |
Perkhidmatan |
Bilangan Transaksi |
||||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1. | Portal | 6555 | 6615 | 8192 | 7043 | 6747 | 4704 | 6365 | 6965 | 6132 | 6091 | 5691 | 4958 |
2. | eClient | 3341 | 480 | 3792 | 3852 | 3291 | 2387 | 2991 | 3461 | 3460 | 3274 | - | - |
3. | eSEMS | 27 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
4. | eSSDL | 2039 | 938 | 1953 | 1806 | 1930 | 1355 | 1752 | 2129 | 1826 | 2048 | 1909 | 1830 |
Perkhidmatan |
Bilangan Transaksi |
||||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1. | Portal | 6933 | 6403 | 8835 | 7243 | 6622 | 8043 | 6825 | 5847 | 4412 | 6956 | 6557 | 5521 |
2. | eClient | 3281 | 2755 | 3436 | 3769 | 3440 | 3435 | 2517 | 3440 | 2829 | 3862 | 3397 | 2905 |
3. | eSEMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 26 | 326 | 40 | 27 | 16 |
4. | eSSDL | 2065 | 2090 | 2777 | 2313 | 2076 | 2141 | 1501 | 1994 | 1777 | 1919 | 2230 | 1742 |
5. | eTuition | - | 4 | 10 | 23 | 30 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Perkhidmatan |
Bilangan Transaksi |
||||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1. | Portal | 10,417 | 9,248 | 9,669 | 9,758 | 8,345 | 9,944 | 12,499 | 14,598 | 14,767 | 12,948 | 6747 | 6526 |
2. | eSSDL | 1693 | 1293 | 1552 | 1673 | 1473 | 1949 | 1742 | 1833 | 1996 | 2298 | 1951 | 2088 |
3. | equip | 56 | 51 | 77 | 85 | 38 | 81 | 128 | 80 | 138 | 174 | 99 | 71 |
4. | INIS Malaysia | 42 | 30 | 25 | 55 | 30 | 34 | 36 | 39 | 40 | 29 | 35 | 31 |
5. | eClient | 3542 | 2840 | 3334 | 3053 | 2631 | 3017 | 2270 | 3122 | 3260 | 3120 | 3100 | 3098 |
Online System | No of Transaction |
||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
1. | Malaysian Nuclear Agency Portal | 5508 | 6297 | 6571 | 6495 | 6328 | 6323 | 5505 | 6022 | 7640 | 7892 | 8464 | 7975 |
2. | eSSDL | 1580 | 1701 | 1881 | 1942 | 1777 | 1778 | 1648 | 1424 | 1373 | 1328 | 1606 | 1619 |
No. | Online System | No of Transaction |
|||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
1. | Malaysian Nuclear Agency Portal | 1039 | 5885 | 6785 | 6613 | 6494 |
6682 |
6516 |
5502 |
6358 |
6521 |
5893 |
6151 |
2. | eSSDL | 1429 | 1213 | 1486 | 1455 | 2162 |
1711 |
1863 |
1341 |
1733 |
1867 |
1603 |
1510 |
No. | Online System | No of Transaction |
|||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
1. | Malaysian Nuclear Agency Portal | 8467 | 8276 | 8908 | 7468 | 7587 | 7443 | 6304 | 5224 | 5931 | 6245 | 5987 | 5457 |
2. | eSSDL | 1772 |
1800 | 2048 | 1907 | 2162 | 1828 | 2094 | 1466 | 1693 | 1350 | 1347 | 1341 |