BANGI, 20 APRIL -Jawatankuasa Sistem Pengurusan Pelan Kesinambungan Perkhidmatan PKP-BCMS, Agensi Nuklear telah melaksanakan beberapa aktiviti Roadshow Program Kesedaran. Program yang diadakan ini adalah untuk memenuhi ...
BANGI, 20 APRIL -Jawatankuasa Sistem Pengurusan Pelan Kesinambungan Perkhidmatan PKP-BCMS, Agensi Nuklear telah melaksanakan beberapa aktiviti Roadshow Program Kesedaran. Program yang diadakan ini adalah untuk memenuhi ...
Bangi, 16 April– Warga kerja Agensi Nuklear Malaysia telah melafazkan ikrar mereka dalam memerangi gejala rasuah. Majlis lafaz dan menandatangani ikrar bebas rasuah itu telah diadakan pada 13 April ...
KUALA LUMPUR, 13 APRIL 2018– Minggu ini adalah minggu yang amat bermakna buat Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) kerana buat julung-julung kalinya MOSTI dapat menganjurkan Minggu Sains ...
NILAI, 13 APRIL 2018 –Biosimilar Day 2018 yang dianjurkan oleh Inno Biologics Sdn Bhd telah berlangsung pada 5 April 2018 di Inno Biologics Sdn Bhd, Nilai, Negeri Sembilan. Program yang ...
TAMPIN, 13 APRIL 2018 -Majlis Penyerahan Anak Benih Nanas MD2 dan Bengkel Teknik Mikropropagasi Kultur Tisu Tanaman telah diadakan pada 06 April 2018 bertempat di SMK Taman Indah, Tampin, Negeri Sembilan. ...
Kuala Pilah, 10 April- Projek MSI – Pakej Penanaman Teh Volvariela untuk Pembentukan IKS telah dirasmikan dengan jayanya oleh Datuk Seri Hasan Bin Malek, mantan ahli Parlimen ...
Aplikasi Teknik Nuklear Dalam Penghasilan Polisakarida Cendawan Menggunakan Kaedah Fermentasi Kultur Tenggelam
Apakah Fermentasi Kultur Tenggelam?
Fermentasi kultur tenggelam ialah proses pertumbuhan fungi/cendawan dalam media cecair dengan kadar goncangan dan percampuran dalam sistem bioreaktor. Kaedah ini terbukti dapat mengurangkan tempoh penghasilan produk yang dicapai dengan meningkatkan produktiviti. Proses ini lebih senang dikawal dan penghasilan produk sasaran dapat dilaksana dengan konsisten serta komposisi yang dapat diramal.
Penghasilan miselium cendawan Pleurotus sp. dalam sistem bioreaktor
Apakah produk yang dihasilkan daripadanya?
Hasil utama daripada kaedah fermentasi kultur tenggelam cendawan ialah biojisim (miselium) dan kultur brot yang diekstrak bagi mendapatkan polisakarida cendawan. Polisakarida ini dikategorikan sebagai metabolit primer yang diperlukan bagi fungsi utama sel yang memerlukan nutrient dan tenaga untuk aktiviti harian. Polisakarida ini boleh terdiri daripada homoglukan, heteroglukan, heterogalaktan, heteroglikan dan polisakarida protein-peptida kompleks. Sebahagian daripada kaedah pencirian ini dijalankan di Agensi Nuklear Malaysia. Selain itu, metabolit sekunder juga boleh dihasilkan dengan kaedah ini. Dalam sistem fungi, metabolit sekunder berfungsi sebagai sistem pertahanan yang melindungi terhadap serangan luaran dan menggambarkan perbezaan antara spesies. Metabolit sekunder boleh terdiri daripada sebatian dengan berat molekul yang rendah seperti alkaloid, peptida, isoprenoids, asid ganoderik dan poliketida.
Polisakarida cendawan
Bagaimana teknik nuklear diaplikasi dalam penyelidikan ini?
Teknik nuklear diaplikasi dalam beberapa peringkat dan keadaan iaitu:
Kemudahan Sel Gama yang menghasilkan penyinaran gama secara akut
Alatan SAXS/WAXS
Apakah aplikasi produk polisakarida cendawan?
Pelbagai aplikasi telah dilaporkan dalam bidang perubatan seperti immunomodulasi, penyembuhan luka, penyampaian ubat, kosmetik dan sebagainya. Aplikasi yang menjadi fokus utama penyelidikan buat masa ini ialah dalam bidang kosmeseutikal.
Produk kosmeseutikal yang berasakan polisakarida cendawan (beta glukan)
Tender | Perihal Kerja | Tarikh Tutup |
---|---|---|
SH.41/2018 | KERJA-KERJA PENYENGGARAAN BILIK PEMANDU BLOK 35 SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KOMPLEKS AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUKLEAR MALAYSIA) | 2018-04-26 12:00:00.000 |
SH.32/2018 | KERJA-KERJA MENGGANTI LENGKAPAN LAMPU KECEMASAN DAN TANDA KELUAR SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI BANGUNANBANGUNAN AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUKLEAR MALAYSIA) | 2018-04-24 12:00:00.000 |
TEASER - EXIT INTERVIEW 2017
APLIKASI TEKNOLOGI NUKLEAR DALAM INDUSTRI AUTOMOTIF
SPM - LINTAS LANGSUNG MESYUARAT AMM KE-48 [2 OGOS 2015]
SPM - KEPERLUAN MELAHIRKAN SAINTIS 2020 [3 JUN 2015]
Reaktor TRIGA PUSPATI
GammaSpider: A New and Novel System to Detect Oleoresin in Standing Agarwood Trees
NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR SECONDARY SCHOOLS (NST4SS), 2016
NUKLEAR CAMP: VENI, VEDI, VICI
VIDEO KORPORAT AGENSI NUKLEAR MALAYSIA
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 19 |
Tarikh/Date | : | 19 Mac 2018 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 19 |
Tarikh/Date | : | 19 Feb 2018 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 18 |
Tarikh/Date | : | 19 Feb 2018 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 18 |
Tarikh/Date | : | 19 Feb 2018 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 18 |
Tarikh/Date | : | 19 Feb 2018 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 17 |
Tarikh/Date | : | 19 Feb 2018 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 17 |
Tarikh/Date | : | 19 Feb 2018 |
Sumber/Source | : | Harian Metro |
Muka surat/Page | : | N36 |
Tarikh/Date | : | 23 Okt 2017 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 18 |
Tarikh/Date | : | 9 Okt 2017 |
Sumber/Source | : | Berita Harian |
Muka surat/Page | : | 76 |
Tarikh/Date | : | 6 Okt 2017 |
Sumber/Source | : | Berita Harian |
Muka surat/Page | : | 33 |
Tarikh/Date | : | 28 Sept 2017 |
Sumber/Source | : | New Sunday Tmes |
Muka surat/Page | : | 6 & 7 |
Tarikh/Date | : | 10 Sept 2017 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 15 |
Tarikh/Date | : | 4 Sept 2017 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 15 |
Tarikh/Date | : | 4 Sept 2017 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 16 |
Tarikh/Date | : | 4 Sept 2017 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 16 |
Tarikh/Date | : | 4 Sept 2017 |
Sumber/Source | : | The Star |
Muka surat/Page | : | 10 |
Tarikh/Date | : | 2 Ogos 2017 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 19 |
Tarikh/Date | : | 5 Jun 2017 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 21 |
Tarikh/Date | : | 5 Jun 2017 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 19 |
Tarikh/Date | : | 5 Jun 2017 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 19 |
Tarikh/Date | : | 7 Jun 2017 |
Sumber/ Source: www.massa.net.m
Pautan/ Link: http://www.massa.net.my/agensi-nuklear-malaysia-nuklear-malaysia/
Sumber/ Source: Borneo Post Online
Pautan/ Link: http://www.theborneopost.com/2017/04/18/malaysian-delegation-visits-china-to-study-its-nuclear-power-programme/
Tarikh/ Date: 18 April 2017
Sumber/Source | : | Harian Metro |
Muka surat/Page | : | 3 |
Tarikh/Date | : | 18 April 2017 |
Sumber/Source | : | Harian Metro |
Muka surat/Page | : | 30 |
Tarikh/Date | : | 5 April 2017 |
Sumber/Source | : | Kosmo |
Muka surat/Page | : | 24 |
Tarikh/Date | : | 3 April 2017 |
Sumber/ Source: The Rakyat Post
Pautan/ Link: http://www.therakyatpost.com/news/2017/03/09/malaysia-can-gain-more-from-nuclear-power-technology/
Tarikh/ Date: 9 March 2017
Sumber/ Source: The Edge Markets
Pautan/ Link: http://www.theedgemarkets.com/my/article/malaysia-ready-decide-nuclear-power
Tarikh/ Date: 8 March 2017
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 19 |
Tarikh/Date | : | 13 Februari 2017 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 20 |
Tarikh/Date | : | 13 Februari 2017 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 20 |
Tarikh/Date | : | 13 Februari 2017 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 19 |
Tarikh/Date | : | 13 Februari 2017 |
Sumber/Source | : | Daily Express |
Muka surat/Page | : | http://www.dailyexpress.com.my/read.cfm?NewsID=2388 |
Tarikh/Date | : | 15 Jan 2017 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 24 |
Tarikh/Date | : | 17 Jan 2017 |
Sumber/Source | : | Borneo Post |
Muka surat/Page | : | - |
Tarikh/Date | : | 7 Dis 2016 |
Sumber/Source | : | Sin Chew Daily |
Muka surat/Page | : | 14 |
Tarikh/Date | : | 30 Nov 2016 |
Sumber/Source | : | Nan Yang Siang Pau |
Muka surat/Page | : | B3 |
Tarikh/Date | : | 30 Nov 2016 |
Sumber/Source | : | China Press |
Muka surat/Page | : | A11 |
Tarikh/Date | : | 30 Nov 2016 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 33 |
Tarikh/Date | : | 30 Nov 2016 |
Sumber/Source | : | Berita Harian |
Muka surat/Page | : | 20 |
Tarikh/Date | : | 12 Okt 2016 |
Sumber/Source | : | Berita Harian |
Muka surat/Page | : | 33 |
Tarikh/Date | : | 17 Ogos 2016 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 12 |
Tarikh/Date | : | 8 Ogos 2016 |
Sumber/Source | : | Harian Metro |
Muka surat/Page | : | 41 |
Tarikh/Date | : | 18 Julai 2016 |
Sumber/Source | : | Sinar Harian |
Muka surat/Page | : | 41 |
Tarikh/Date | : | 18 Julai 2016 |
Sumber/Source | : | IAEA 60 Years |
Muka surat/Page | : | 8 & 9 |
Tarikh/Date | : | Jun 2016 |
Sumber/Source | : | Berita Harian |
Muka surat/Page | : | 28 |
Tarikh/Date | : | 1 Jun 2016 |
Sumber/Source | : | Utusan Malaysia |
Muka surat/Page | : | 14 |
Tarikh/Date | : | 26 Mei 2016 |
Sumber/Source | : | Berita Harian |
Muka surat/Page | : | 30 & 31 |
Tarikh/Date | : | 30 Mac 2016 |
Sumber | : | Utusan Malaysia |
Muka surat | : | 12 & 13 |
Tarikh | : | 8 Jun 2016 |
Sumber | : | The Star |
Muka surat | : | 10 |
Tarikh | : | 19 Mei 2016 |
Sumber | : | Harian Metro |
Muka surat | : | 26 |
Tarikh | : | 19 Mei 2016 |
Sumber | : | Kosmo |
Muka surat | : | 50 |
Tarikh | : | 22 Apr 2016 |
Sumber | : | Utusan Malaysia |
Muka surat | : | 25 |
Tarikh | : | 12 Apr 2016 |
Sumber | : | Utusan Malaysia |
Muka surat | : | 13 |
Tarikh | : | 5 Apr 2016 |
Sumber | : | Utusan Malaysia |
Muka surat | : | 3 |
Tarikh | : | 27 Mac 2016 |
Sumber | : | Utusan Malaysia |
Muka surat | : | 2 & 3 |
Tarikh | : | 1 Feb 2016 |
Sumber | : | Utusan Malaysia |
Muka Surat | : | 10 |
Tarikh | : | 15 Jan 2016 |
Sumber | : | Berita Harian |
Muka Surat | : | 6 & 7 |
Tarikh | : | 15 Jan 2016 |
Sumber | : | Utusan Malaysia |
Muka surat | : | 6 & 7 |
Tarikh | : | 11 Jan 2016 |
Agensi Nuklear dan Proton jalin kerjasama penyelidikan
Bantu pengusaha industri kayu karas kenal pasti kehadiran oleoresin dalam pokok